![]() |
International Shipping only w5,000! |
是什么吸引到我上gmarket呢?
第一个原因是玫瑰锅,第二个原因则是--- 国际运费优惠。从韩国直送马来西亚只需要w5,000(约RM17.50),而且是不限重量!!!
当我发现这优惠时,已经是5月中了(折优惠从1/5/2016-31/5/2106),所以马上下单了!
Gmarket
Gmarket GlobalGmarket是eBay Korea旗下的网络商城品牌。是自2000年成立以来一直提供不同的在线商业平台, 在富有挑战性的网络商业市场上一直保持飞速增长。
Gmarket为了海外购买顾客于2006年10月在韩国网购企业中首先推出了英文站开始提供英文服务和全球配送服务。 并于2013年9月开始提供中文站服务更加贴近海外购买顾客。 为海外客户体验完美购物, Gmarket专门采用英语及汉语客服专员。 此外, 专设 Gmarket全球物流中心让国内卖家更方便地发送他们的货物向世界各地的海外顾客。 是可配送到全球70多个国家。官网:http://global.gmarket.co.kr/
Gmarket对我来说,根本就是韩版淘宝阿!!!
这个就好像淘宝的淘金币那样,每天可以登入帐号玩一次幸运转轮盘
购物
韩国境内运费
国际版首页
注册会员
点击 --> 注册会员教学
折价券
中文版优惠只适用于中国用户,要索取马来西亚信用卡折价券必须使用英文版。
VISA 信用卡折价券
新会员独享:20%折价券
| |
限量20,000份:10%折价券
|

新会员独享:W1,000折价券
- 折价券W1,000
- 可與其他折價券合併使用
每日抽奖
这个就好像淘宝的淘金币那样,每天可以登入帐号玩一次幸运转轮盘
新会员独享:W1,000折价券
- 折价券W1,000
- 可與其他折價券合併使用
每日抽奖
有效期限:90天
用途:满W10,000smile point可转换成smile cash
有效期限:30天
用途:参加抽奖、换折价券
有效期限:7天
用途:买满W10,000 以上单品折抵 W1,000
有效期限:7天
用途:买满W10,000 以上单品免韩国境内运费
|
点击--> 购物教学
结账
点击--> 结账教学
运费
韩国境内运费
- 服饰:通常免境内运费
- 美妆/饰品类:购满额免境内运费,未满额收取W2,500境内运费
- 其它:有些店家固定收取W2,500境内运费
如果在幸运轮盘中取得免韩国境内运费,记得要使用哦~
国际运费
国际运费
Gmarket 只提供EMS配送到马来西亚
Weights(kg) | Rates(won) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Japan | Hong kong, Singapore | China | Australia | USA | Rusia | |
up to 0.5 | 13,500 | 18,100 | 20,600 | 21,800 | 17,100 | 17,700 | 16,700 | 17,700 | 21,400 | 20,500 |
1〃 | 15,400 | 21,300 | 24,300 | 27,500 | 18,400 | 19,400 | 18,700 | 19,700 | 25,300 | 24,200 |
1.5〃 | 17,200 | 24,400 | 28,000 | 33,400 | 19,800 | 21,000 | 20,500 | 23,300 | 28,200 | 27,800 |
2〃 | 19,000 | 27,500 | 31,500 | 39,000 | 21,100 | 22,600 | 22,600 | 27,100 | 33,500 | 31,300 |
2.5〃 | 21,000 | 30,800 | 35,200 | 45,500 | 22,500 | 24,100 | 24,400 | 30,900 | 38,600 | 35,000 |
3〃 | 22,900 | 33,900 | 38,900 | 52,100 | 23,800 | 25,600 | 26,500 | 34,600 | 43,700 | 38,600 |
3.5〃 | 24,700 | 36,900 | 42,400 | 58,500 | 25,100 | 27,200 | 28,300 | 38,300 | 49,000 | 42,200 |
4〃 | 26,800 | 40,100 | 46,100 | 65,000 | 26,500 | 28,700 | 30,200 | 42,100 | 54,200 | 45,800 |
4.5〃 | 28,600 | 43,300 | 49,700 | 71,600 | 27,800 | 30,300 | 32,200 | 45,900 | 59,400 | 49,400 |
5〃 | 30,700 | 46,400 | 53,400 | 78,200 | 28,900 | 32,000 | 34,100 | 49,600 | 64,600 | 53,000 |
5.5〃 | 32,500 | 49,600 | 57,000 | 84,600 | 30,300 | 33,600 | 36,100 | 53,400 | 69,800 | 56,600 |
6〃 | 34,500 | 52,800 | 60,600 | 91,200 | 31,600 | 35,100 | 38,000 | 57,100 | 75,100 | 60,300 |
6.5〃 | 36,400 | 55,900 | 64,300 | 97,700 | 32,900 | 36,600 | 39,900 | 60,800 | 80,100 | 63,800 |
7〃 | 38,300 | 59,000 | 67,800 | 104,300 | 34,300 | 38,200 | 41,900 | 64,600 | 85,400 | 67,400 |
7.5〃 | 40,300 | 62,100 | 71,500 | 110,700 | 35,600 | 39,700 | 43,700 | 68,400 | 90,600 | 71,100 |
8〃 | 42,200 | 65,300 | 75,200 | 117,300 | 36,900 | 41,400 | 45,700 | 72,000 | 95,700 | 74,600 |
8.5〃 | 44,100 | 68,500 | 78,700 | 123,900 | 38,300 | 42,900 | 47,600 | 75,800 | 101,000 | 78,300 |
9〃 | 46,100 | 71,600 | 82,400 | 130,400 | 39,600 | 44,600 | 49,600 | 79,600 | 106,200 | 81,900 |
9.5〃 | 48,000 | 74,700 | 86,000 | 136,800 | 41,000 | 46,100 | 51,500 | 83,400 | 111,500 | 85,400 |
10〃 | 50,000 | 78,000 | 89,600 | 143,400 | 42,300 | 47,600 | 53,500 | 87,000 | 116,500 | 89,100 |
10.5〃 | 51,900 | 81,000 | 93,300 | 149,900 | 43,600 | 49,200 | 55,300 | 90,800 | 121,700 | 92,600 |
11〃 | 53,800 | 84,100 | 96,900 | 156,500 | 45,000 | 50,800 | 57,300 | 94,600 | 127,000 | 96,200 |
11.5〃 | 55,800 | 87,300 | 100,500 | 163,000 | 46,300 | 52,400 | 59,200 | 98,300 | 132,200 | 99,800 |
12〃 | 57,700 | 90,500 | 104,100 | 169,600 | 47,600 | 53,900 | 61,200 | 102,100 | 137,400 | 103,400 |
12.5〃 | 59,600 | 93,600 | 107,800 | 176,000 | 49,000 | 55,600 | 63,200 | 105,800 | 142,600 | 107,000 |
13〃 | 61,600 | 96,800 | 111,500 | 182,600 | 50,300 | 57,100 | 65,000 | 109,500 | 147,700 | 110,600 |
13.5〃 | 63,500 | 99,800 | 115,000 | 189,200 | 51,600 | 58,600 | 67,100 | 113,300 | 153,000 | 114,300 |
14〃 | 65,400 | 103,000 | 118,700 | 195,600 | 53,000 | 60,300 | 68,900 | 117,100 | 158,100 | 117,800 |
14.5〃 | 67,400 | 106,200 | 122,400 | 202,200 | 54,300 | 61,800 | 71,000 | 120,900 | 163,400 | 121,400 |
15〃 | 69,200 | 109,300 | 125,800 | 208,800 | 55,700 | 63,400 | 72,800 | 124,500 | 168,600 | 125,100 |
15.5〃 | 71,300 | 112,400 | 129,500 | 215,200 | 57,000 | 64,900 | 74,700 | 128,300 | 173,800 | 128,600 |
16〃 | 73,100 | 115,700 | 133,100 | 221,700 | 58,300 | 66,400 | 76,700 | 132,100 | 179,000 | 132,300 |
16.5〃 | 75,200 | 118,800 | 136,700 | 228,300 | 59,600 | 68,100 | 78,600 | 135,800 | 184,100 | 135,600 |
17〃 | 77,000 | 121,800 | 140,400 | 234,900 | 60,900 | 69,700 | 80,600 | 139,500 | 189,400 | 139,400 |
17.5〃 | 78,900 | 125,100 | 144,000 | 241,400 | 62,200 | 71,300 | 82,500 | 143,300 | 194,600 | 143,100 |
18〃 | 80,900 | 128,200 | 147,600 | 247,900 | 63,600 | 72,800 | 84,300 | 147,000 | 199,700 | 146,700 |
18.5〃 | 82,800 | 131,300 | 151,200 | 254,400 | 64,900 | 74,400 | 86,400 | 150,800 | 205,000 | 150,300 |
19〃 | 84,800 | 134,500 | 154,900 | 260,900 | 66,200 | 75,900 | 88,200 | 154,500 | 210,200 | 153,900 |
19.5〃 | 86,700 | 137,700 | 158,500 | 267,500 | 67,600 | 77,400 | 90,200 | 158,200 | 215,500 | 157,500 |
20〃 | 88,600 | 140,700 | 162,100 | 274,000 | 68,900 | 79,100 | 92,100 | 162,000 | 220,500 | 161,100 |
马来西亚属于zone 1,这么对比下来,有优惠的国际运费真的便宜到笑!
资料自:Korea Post
国际运费会变动调整,可以自行点击 --> International Shipping
海关税
国际购物满USD100 (约RM400),都有机会被海关征税。
如何避免缴税?您可以参考以下几个建议:
1、包裹的重量及体积,是各国海关对民用包裹、商用包裹的重要判定依据。超过20kg被视作商用包裹的概率比较大,所以您提交运单的时候,请考虑包裹的重量。
2、8daigou 建议您每个运单不要超过20kg。
3、同一商品数量过多,也是被判定为商用包裹的依据之一。请您尽量避免使用同一个包裹寄送数量较多的同一商品。
4、马来西亚地区一般在100美金(大约马币400以下)的都不会征税。
5. 马来西亚于4月1日施行 GST(消费税) 制度。
因此国际空运进口马来西亚的包囊,价值超过马币 Rm500 的极度有可能被马来西亚KASTAM查货,并征收GST 6%
若价值不超过的理论上则不影响(需看KASTAM的实际价值评估而定)
资料:8daigou
========================================================================
延续阅读:
可以在gmarket买零食或电子产品吗?然后寄去马来西亚
ReplyDelete你好,我觉得食物的话,要过海关会比较麻烦
Delete如果你有淘宝的习惯,就知道食物是敏感货,不能空运
电子产品的话,我也是担心海关那里不给过,不然就是你要在马来西亚用的话,就有转换插头的麻烦了
加上电子产品都比较贵重,如果运输过程中遗失了的话,会得不偿失
hello 我想问一下韩国运来马来西亚的货物通常需要几天?
ReplyDelete我想请问下 debit card 可以支付到的吗?
ReplyDelete我试了很多次不行啊
是一定要信用卡的吗
如果买到550 再加运费变670 然后重量是5kg 会被中海关吗?
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
Delete里面包括娃娃和专辑cd
Delete可以购买专辑来马来西亚吗?
ReplyDelete谢谢你的阅读
Delete不好意思,我不大清楚专辑的话能不能
我上次买也是误打误撞的,还好最后到海关没被充公
想请问我在韩国寄来了吃的保健美容产品,重量1340g然后加了运费也还没超过RM400可是有被海关扣查还给了一张红色warning letter。 想请问一下下次还想寄来的话有什么方法可以避免吗?
ReplyDelete你好,其实化妆品和保健品不能寄过来
Delete海关已经给了你警告信,下次的话就充公了
记得,不要有下次了
因为保健品需要通过ministry of health的检查才可以入口
想请问可以使用debit card visa付款吗
Delete请问可以通过Gmart买化妆品送过来马来西亚吗?
ReplyDelete请问可以通过Gmart买化妆品送过来马来西亚吗?
ReplyDelete你好,如果我在gmarket网购很多专辑(不超过20kg,不是同一商品),但是总额绝对超过了rm400,那么这样会中海关吗?
ReplyDelete你好 目前国外的公司 可以在韩国g market 开店吗
ReplyDelete